辦理方式
- 依照球類規定,按照報名表分組。
- 集體拍照:在各項球類競賽結束後,進行頒獎典禮拍照。
- 活動內容:
- 足壘:一隊10人、2名候補(共12人)
- 排球: 一隊最多7人、一名候補(一隊限制2名校隊)
- 籃球:三對三半場,採時間制,候補一人,一隊限制籃球校隊1人參賽
活動流程
10月06日(星期三) | |||
---|---|---|---|
活動名稱 | 時間 | 內容 | 備註 |
工作人員準備 | 8:00-9:00 | 場地布置 | |
簽到入場 | 9:00-9:30 | 性平宣導、選手檢錄、報到、規則說明 | |
比賽 | 9:30-10:20 | 第一、二組競賽 | A組 |
休息 | 10:20-10:30 | 休息 | |
比賽 | 10:30-11:20 | 第三、四組競賽 | B組 |
中場休息 | 11:20-13:00 | 午餐時間 | |
比賽 | 13:00-13:50 | 第五、六組比賽 | C組 |
休息 | 13:50-14:00 | 休息 | |
比賽 | 14:00-14:50 | 第A、B組 | |
休息 | 14:50-15:00 | 休息 | |
比賽 | 15:00-15:50 | 第B、C組 | |
休息 | 15:50-16:00 | 休息 | |
比賽 | 16:00-16:50 | 第A、C組 | |
休息 | 16:50-17:00 | 休息 | |
比賽 | 17:00-17:50 | 冠亞賽 | |
頒獎 | 18:00-18:15 | 頒獎合照 | |
場復 | 18:20-18:50 | 場地復歸 |
收支明細表
收入:無 |
---|
合計:無 |
支出:4690 | ||||
---|---|---|---|---|
品項 | 單價 | 數量 | 合計 | 備註 |
膳食費 | 80元 | 20位 | 1600元 | 便當(11/25) |
印刷費 | 160元 | 4張 | 640元 | 海報 |
場佈費 | 189元 | 2箱 | 378元 | 運動飲料 |
215元 | 4箱 | 860元 | 飲料 | |
25元 | 6個 | 150元 | 哨子 | |
159元 | 2顆 | 318元 | 球 | |
99元 | 4包 | 369元 | 毛巾(冰敷用) | |
135元 | 1包 | 135元 | 冰敷冰塊 | |
45元 | 2條 | 90元 | 杯子 | |
150元 | 1式 | 150元 | 文具用品 |