辦理方式
- 將以動態與靜態兩種方式交叉,將以科學為主題進行實作,過程穿插團康增添樂趣,吸引學員專注力及樂趣中學習。
- 透過製作科學DIY(紙喇叭、水火箭)的方式,利用啟發式教學誘導學童探索科學至奧妙之處。
- 大量帶入團康將活動氣氛維持於愉快狀態,讓小學員對科學保持好奇心,並隨即帶入問題,培 養迅速思考能力。
- 與會者要酒精消毒雙手、室內間隔坐、戴口罩、有呼吸道症狀請勿參加、減少一公尺內的體接觸。。
活動流程
12月04日(星期六) | ||||
---|---|---|---|---|
時間/地點 | 活動內容 | 工作細項 | 器材清單 | 人員 |
06:30-07:0014402 | 集合 | 簽到器材清點車隊分配活動安全宣導 | 簽到單海報防疫用品 | 蘇泊瑞黃裔甯楊景鈞 |
07:00-07:30崑山校門口 | 器材上車 | 整理、清點器材 | 各項器材海報 | 蘇振豪黃宸祥 |
07:30-08:10長安國小 | 出發目的地 | 前往長安國小(約40分鐘) | 對講機 | 工作人員 |
08:10-09:00長安館 | 場佈 | 活動材料分組動線規劃流程彩排 | 各項器材 | 黃裔甯楊景鈞蘇振豪 |
09:00-09:20長安館 | 簽到 | 參與人員簽到按座位接待入座 | 簽到單 | 楊景鈞蘇振豪 |
09:20-09:40長安館 | 自我介紹 | 幹部自我介紹伏兵炒熱氣氛性平宣導及大合照 | 名牌性平海報相機 | 工作人員 |
09:40-10:30長安館 | 早操 | 帶動早操工作人員協助 | 電腦 | 黃裔甯蔡名軒 |
10:30-10:40長安館 | 休息 | 上廁所、喝水注意參與人員動向 | 相機布條 | 黃裔甯吳東憲 |
10:40-11:30長安館 | 紙喇叭原理 | 講解紙喇叭操作影片介紹示範操作 | 電腦拖拉式音響 | 黃昭偉黃宸祥 |
11:30-13:30長安館 | 吃飯、休息 | 參與人員簽到按座位接待入座 | 電腦拖拉式音響 | 工作人員 |
13:30-15:30長安館 | 紙喇叭製作及彩繪 | 協助製作紙喇叭注意參與人員動向 | 紙喇叭用具彩繪用具 | 黃昭偉黃宸祥 |
15:30-16:00長安館 | 作品合照 | 作品合照成果發表成品評比競賽 | 相機 | 黃裔甯蘇振豪 |
16:00-16:40長安館 | 運動時間 | 參與人員進行運動注意參與人員動向 | 籃球 | 黃裔甯楊景鈞 |
16:40-17:00長安館 | 集合、簽退 | 簽退機動提前場復 | 簽退單 | 黃裔甯楊景鈞 |
17:00-18:00長安館 | 場復 | 場復清點器材 | 工作人員 | |
18:00-18:30長安館 | 水火箭設計 | 美化水火箭體 | 水火箭材料文具用品 | 工作人員 |
12月05日(星期日) | ||||
---|---|---|---|---|
時間/地點 | 活動內容 | 工作細項 | 器材清單 | 人員 |
07:00-07:30崑山校門口 | 集合 | 簽到器材清點車隊分配活動安全宣導 | 簽到單海報活動用器材 | 蘇泊瑞黃裔甯楊景鈞 |
07:30-08:10長安國小 | 出發目的地 | 1. 前往長安國小(約40分鐘) | 對講機 | 工作人員 |
08:10-09:00長安館 | 場佈 | 活動材料佈置動線規劃流程彩排 | 各項器材 | 蘇泊瑞蘇振豪蔡名軒蘇聖豪 |
09:00-09:20長安館 | 簽到 | 參與人員簽到按座位接待入座 | 相機布條 | 黃裔甯楊景鈞蘇振豪 |
09:20-09:40長安館 | 早操 | 帶動早操工作人員協助 | 電腦拖拉式音響 | 黃裔甯蔡名軒 |
09:40-09:50長安館 | 休息 | 上廁所、休息注意參與人員動向 | 黃裔甯吳東憲 | |
09:50-10:50長安館 | 製作水火箭 | 組裝水火箭協助參與人員製作 | 水火箭器材文具用品 | 楊景鈞劉宗玹 |
10:50-11:30長安館 | 水火箭比賽 | 水火箭比賽注意參與人員安全 | 水火箭用具布條 | 楊景鈞劉宗玹 |
11:30-13:30長安館 | 午餐、休息 | 發放便當休息 | 電腦 | 工作人員 |
13:30-14:30長安館 | ZENBO | 學習ZENBO注意參與人員動向講解機器人的原理 | ZENBO機器人 | 翁基富黃聖詠 |
14:30-16:00長安館 | 團康 | 帶動氣氛注意參與人員動向分五組進行 | 黃裔甯蔡名軒 | |
16:00-16:40長安館 | 運動時間 | 戶外與小朋友運動注意參與人員動向分組對抗 | 籃球 | 黃裔甯楊景鈞 |
16:40-17:00長安館 | 集合、簽退 | 1. 簽退2. 機動提前場復3. 合影 | 簽退單 | 黃裔甯楊景鈞 |
17:00-19:30長安館 | 器材上車檢討會 | 恢復場地、器材上車檢討當天過失及改進器材清點 | 相機布條 | 蘇振豪黃宸祥 |
收支明細表
收入:學輔經費-補助款20000元 |
---|
合計:20000元 |
支出:20000元(學輔經費-補助款) | ||||
---|---|---|---|---|
品項 | 單價 | 數量 | 合計 | 備註 |
膳食費 | 80元 | 62位 | 4960元 | 12/04-05中午餐點參加人員(31位*2天) |
80元 | 34位 | 2720元 | 12/04-05中午餐點工作人員(17位*2天) | |
30元 | 17位 | 510元 | 12/04晚上餐點工作人員(17位) | |
80元 | 17位 | 1360元 | 12/05晚上餐點工作人員(17位) | |
保險費 | 41元 | 17位 | 697元 | 旅平險100萬壽險10萬實支實付(兩天) |
印刷費 | 150元 | 1張 | 150元 | 海報 |
500元 | 1份 | 500元 | 報名表、回饋單、名牌 | |
場佈費 | 885元 | 1式 | 885元 | 文具用品(保麗龍膠、泡棉膠、色紙、色筆) |
399元 | 2台 | 798元 | 水火線發射台套組 | |
72元 | 35份 | 2520元 | 喇叭線材 | |
140元 | 35份 | 4900元 | 喇叭電子材料包 |